WellMix BALANCE
Shake Cookies & Cream
Genussvoll abnehmen und das Wohlfühlgewicht halten – dafür gibt es von WellMix das Balance-Konzept. Die leckeren Balance Shakes enthalten für den Körper notwendige Nährstoffe und tragen als Mahlzeitersatz zur Abnahme und Kontrolle des Gewichts bei.*
Mit Beauty-Inhaltstoffen: Biotin und Zink – tragen zur Erhaltung normaler Haut und Haaren bei. Zudem trägt Selen zur Erhaltung normaler Nägel bei. Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich einen normalen Fettsäure- und Kohlenhydrat-Stoffwechsel.
Für Ihr Bindegewebe: Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei, Kupfer unterstützt den Erhalt von normalem Bindegewebe.
Name: Dirk Rossmann GmbH
Adresse: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel
www.rossmann.de
Entwickelt, abgefüllt und geprüft in Deutschland. Mit Kakaonibs aus der Nicht-EU.
Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Süßungsmitteln. Cookies & Cream Geschmack.
MILCHEIWEISSISOLAT, SOJAWEIWEISSISOLAT, Dextrin, Maltodextrin, Leinmehl, 3% geröstete Kakaobohnen, Verdickungsmittel Natriumcarboxymethylcellulose, Dikaliumphosphat, Aroma, Magnesiumhydroxid, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel Saccharin-Natrium, Kurkumapulver, Trennmittel Siliciumdioxid, Eisen-III-Pyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, natürliches Aroma, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cyanocobalamin
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 1 Portion | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25g Pulver in 300 ml ungesüßtem, calciumangereicherten Sojadrink und 2 g Soja- oder Sonnenblumen-Öl | 25g Pulver in 300ml fettarmer Milch (1,5% Fett) und | |||||
Energie | 1398 kj / 332 kcal | 898 kj / 214 kcal | 1016 kj / 242 kcal | |||
Fett | 3,2 g | 6,6 g | 7,3 g | |||
davon | ||||||
- gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,7 g | 4,0 g | |||
Kohlenhydrate | 19 g | 13 g | 20 g | |||
davon | ||||||
- Zucker | 2,8 g | 2,5 g | 15 g | |||
Ballaststoffe | 17 g | 7,6 g | 4,3 g | |||
Eiweiß | 48 g | 22 g | 22 g | |||
Salz | 1,7 g | 0,4 g | 0,8 g | |||
NRV | NRV | NRV | ||||
Biotin | 99 µg | 198 % | 30 µg | 60 % | 36 µg | 71 % |
Calcium | 775 mg | 97 % | 554 mg | 69 % | 554 mg | 69 % |
Eisen | 36 mg | 257 % | 11 mg | 79 % | 9,1 mg | 65 % |
Folsäure | 384 µg | 192 % | 142 µg | 71 % | 108 µg | 54 % |
Jod | 374 µg | 249 % | 100 µg | 66 % | 103 µg | 68 % |
Kalium | 1110 mg | 55 % | 850 mg | 43 % | 727 mg | 36 % |
Kupfer | 2,7 mg | 272 % | 1,0 mg | 100 % | 0,7 mg | 68 % |
Magnesium | 505 mg | 135 % | 210 mg | 56 % | 162 mg | 43 % |
Mangan | 3,4 mg | 172 % | 1,5 mg | 73 % | 0,9 mg | 43 % |
Niacin | 34 mg | 213 % | 9,1 mg | 57 % | 8,8 mg | 55 % |
Pantothensäure | 13 mg | 223 % | 3,5 mg | 59 % | 4,2 mg | 70 % |
Phosphor | 1037 mg | 148 % | 259 mg | 37 % | 529 mg | 76 % |
Selen | 138 µg | 252 % | 35 µg | 63 % | 35 µg | 63 % |
Vitamin A | 1757 µg | 220 % | 439 µg | 55 % | 475 µg | 59 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,3 mg | 205 % | 0,8 mg | 71 % | 0,6 mg | 59 % |
Vitamin B12 | 4,0 µg | 160 % | 1,0 µg | 40 % | 2,1 µg | 82 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,6 mg | 260 % | 1,0 mg | 72 % | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 222 % | 0,9 mg | 66 % | 0,9 mg | 64 % |
Vitamin C | 207 mg | 259 % | 52 mg | 65 % | 57 mg | 71 % |
Vitamin D | 6,6 µg | 131 % | 1,6 µg | 33 % | 1,6 µg | 33 % |
Vitamin E | 37 mg | 311 % | 10 mg | 85 % | 10 mg | 86 % |
Vitamin K | 199 µg | 266 % | 59 µg | 78 % | 56 µg | 74 % |
Zink | 21 mg | 211 % | 6,4 mg | 64 % | 6,4 mg | 64 % |
Kühl und trocken lagern und vor Sonnenstrahlung schützen.
Geben Sie 25 g (2 Messlöffel) in 300 ml ungesüßten Sojadrink und rühren Sie den Shake mit einem Schneebesen glatt oder benutzen einen Shaker. Der praktische Messlöffel ist innenliegend enthalten. Alternativ können Sie die Portionsmenge (25 g) auch mit 300 ml fettarmer Milch und 2 g (1 Teelöffel) Soja- oder Sonnenblumen-Öl zubereiten. Der zubereitete Shake gilt nur in Anwendung mit Sojadrink als kohlenhydratreduziert und zuckerarm.
Enthält Süßungsmittel.
Nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung kann dieses Produkt seinen angestrebten Zweck erfüllen. Andere kalorienarme Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Trinken Sie täglich 2-3 Liter Wasser oder ungesüßte Kräutertees. Achten Sie bitte unbedingt auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise, auch nachder Gewichtsabnahme.