WellMix BALANCE
Shake Chocolate Dream
Der leckere WellMix Balance Shake Chocolate Dream ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Die hochwertige Eiweißquelle mit Ballaststoffen ist zuckerarm und enthält bei einer Zubereitung mit Sojadrink 30 % weniger Kohlenhydrate als ein herkömmlicher Mahlzeitersatz. Dieser Balance Shake überzeugt mit einem intensiven Schokoladen Geschmack und enthält zusätzlich L-Carnitin.
Genussvoll abnehmen und das Wohlfühlgewicht halten – dafür gibt es von WellMix das Balance-Konzept. Die leckeren Balance Shakes enthalten für den Körper notwendige Nährstoffe und tragen als Mahlzeitersatz zur Abnahme und Kontrolle des Gewichts bei.* Mit Beauty-Inhaltstoffen: Biotin und Zink – tragen zur Erhaltung normaler Haut und Haaren bei. Zudem trägt Selen zur Erhaltung normaler Nägel bei. Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich einen normalen Fettsäure- und Kohlenhydratstoffwechsel. Für Ihr Bindegewebe: Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei, Kupfer unterstützt den Erhalt von normalem Bindegewebe.
* Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitersatz trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten.
Name: Dirk Rossmann GmbH
Adresse: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel
Deutschland. Mit Carnitin aus der EU und Nicht-EU.
Mahlzeitenersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Süßungsmitteln. Chocolate Geschmack.
MILCHEIWEISS, SOJAEIWEISSISOLAT, 3% fettarmes Kakaopulver, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, Aroma, Magnesiumhydroxid, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; 1% L-Carnitin, Dikaliumphosphat, natürliches Aroma, Vitamin C, Salz, Tricalciumphosphat, Süßungsmittel: Saccharin-Natrium; Trennmittel: Siliciumdioxid; Eisen(II)-sulfat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Kupfergluconat, Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Natriumjodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) und 2 g Soja- oder Sonnenblumenöl | Pulver | 25 g Pulver in 325 ml ungesüßtem Sojadrink | ||||
Energie | 1019,0 kj / 242,0 kcal | 1408,0 kj / 330,0 kcal | 901,0 kj / 215,0 kcal | |||
Fett | 7,2 g | 2,7 g | 6,5 g | |||
davon | ||||||
- gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,4 g | 0,6 g | |||
Kohlenhydrate | 19 g | 19 g | 12 g | |||
davon | ||||||
- Zucker | 15 g | 2,6 g | 2,6 g | |||
Ballaststoffe | 3,8 g | 16,0 g | 7,1 g | |||
Eiweiß | 23,0 g | 50,0 g | 23 g | |||
Salz | 0,83 g | 1,5 g | 0,48 g | |||
NRV | NRV | NRV | ||||
Biotin | 37 µg | 73,0 % | 103,0 µg | 205,0 % | 26,0 µg | 51,0 % |
Calcium | 546,0 mg | 68 % | 744,0 mg | 93 % | 546,0 mg | 68 % |
Eisen | 12 mg | 71 % | 39 mg | 282 % | 10 mg | 88 % |
Folsäure | 108 µg | 54 % | 385 µg | 193,0 % | 99 µg | 49 % |
Jod | 103 µg | 69 % | 376 µg | 250 % | 94 µg | 63 % |
Kalium | 732,0 mg | 37,0 % | 1128 mg | 56 % | 855,0 mg | 43,0 % |
Kupfer | 0,9 mg | 89,0 % | 3,6 mg | 357,0 % | 1,2 mg | 119,0 % |
Magnesium | 182,0 mg | 48,0 % | 582 mg | 155 % | 230,0 mg | 61,0 % |
Mangan | 1 mg | 51,0 % | 4,1 mg | 204 % | 1,6 mg | 81,0 % |
Niacin | 8,9 mg | 55,0 % | 35,0 mg | 216 % | 9,2 mg | 58,0 % |
Pantothensäure | 4,3 mg | 71,0 % | 14 mg | 227 % | 3,6 mg | 60,0 % |
Phosphor | 487,0 mg | 70,0 % | 868 mg | 124 % | 217,0 mg | 31,0 % |
Selen | 35,0 µg | 63,0 % | 139 µg | 253 % | 35,0 µg | 63,0 % |
Vitamin A | 546,0 µg | 68,0 % | 1726 µg | 220 % | 441,0 µg | 55,0 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg | 59,0 % | 2,3 mg | 206 % | 0,9 mg | 78,0 % |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 82,0 % | 4 µg | 162 % | 1,0 µg | 40,0 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100,0 % | 3,7 mg | 261 % | 1,0 mg | 73,0 % |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 65,0 % | 3,1 mg | 224 % | 1,0 mg | 68,0 % |
Vitamin C | 57,0 mg | 71,0 % | 208,0 mg | 260,0 % | 52,0 mg | 65,0 % |
Vitamin D | 1,6 µg | 33,0 % | 6,6 µg | 131 % | 1,6 µg | 33,0 % |
Vitamin E | 10,0 mg | 86,0 % | 37 mg | 312 % | 9,4 mg | 78,0 % |
Vitamin K | 93,0 µg | 125,0 % | 350,0 µg | 467,0 % | 87,0 µg | 117,0 % |
Zink | 6,6 mg | 66,0 % | 22 mg | 220 % | 6,7 mg | 67,0 % |
Das Ersetzten von 2 der tägl. Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitersatz, trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzten von 1 der tägl. Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen Mahlzeitenersaz, trägt dazu bei, das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten.
Kühl und trocken lagern und vor Sonnenstrahlung schützen.
Für eine Portion (entspricht einer Mahlzeit) zwei gestrichene Messlöffel (25g) des Pulvers in 325ml ungesüßten Sojadrink oder 300ml fettarmer Milch aufschütteln.