Produktbeschreibung und -details
Ob Pilates, Spinning oder Yoga, Microlyte BERRY versorgt dich bei deiner Sportroutine mit den essentiellen Elektrolyten Natrium, Calcium, Magnesium & Chlorid und schmeckt dabei auch noch unent-beer-lich gut!
- 12 waterdrop® Microlyte BERRY Getränkewürfel
- 4 Elektrolyte: Natrium, Calcium, Magnesium und Chlorid
- 9 Vitamine & Zink
- Keine Kalorien
- Keine Kohlenhydrate
- Ohne Zucker – für Personen mit Diabetes geeignet
- Ohne künstliche Konservierungsstoffe
- Ohne Koffein
- Glutenfrei
- Vegan
Lebensmittelunternehmer
Name: Waterdrop Microdrink GmbH
Adresse: Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wien, Austria
www.waterdrop.at
info@waterdrop.com
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Brausewürfel zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes mit Beerengeschmack aus natürlichen Aromen mit Vitaminen , Mineralstoffen, Zink, mit Süßungsmittel
Zutaten
Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumchlorid, Säureregulator: Calciumphosphate; Magnesiumcarbonat. Natriumcarbonat, natürliches Aroma, Vitamin C, Calciumcarbonat, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Zinkgluconat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff: Anthocyane; Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Biotin, Vitamin B12
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| pro 500 ml (1 waterdrop) | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte bei täglicher Zufuhr | Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte bei täglicher Zufuhr | ||
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 16 kJ / 4 kcal | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | ||
| davon | ||||
| - Zucker | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 0,03 g | 0,36 g | ||
| NRV | NRV | |||
| Chlorid | 24,0 mg | 3,0 % | 120,0 mg | 15,0 % |
| Calcium | 24,0 mg | 3,0 % | 120,0 mg | |
| Magnesium | 11,25 mg | 3,0 % | 56,25 mg | 15,0 % |
| Zink | 0,3 mg | 3,0 % | 1,5 mg | 15,0 % |
| Vitamin A | 0,03 µg | 4,0 % | 0,16 µg | 20,0 % |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6,0 % | 3,6 mg | 20,0 % |
| Vitamin C | 16,0 mg | 20,0 % | 80,0 mg | 100,0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,11 mg | 10,0 % | 0,55 mg | 50,0 % |
| Niacin | 1,6 mg | 10,0 % | 8,0 mg | 50,0 % |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10,0 % | 0,7 mg | 50,0 % |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10,0 % | 1,25 µg | 50,0 % |
| Biotin | 5,0 µg | 10,0 % | 25,0 µg | |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 10,0 % | 3,0 mg | 50,0 % |
Anwendung und Gebrauch
In moderaten Mengen genießen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie ein gesunder Lebensstil sind wichtig.
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Zubereitung
1 Würfel in 400ml kaltem Trinkwasser auflösen (1 Portion)