Produktbeschreibung und -details
Genieße mit ZITRONE einen zart-säuerlichen, aromatischen Frischekick. Schmeckt wie Limo, aber ohne Zucker!
Lebensmittelunternehmer
Name: Waterdrop Microdrink GmbH
Adresse: Erika-Krenn Promenade 15, 1100 Wien, Austria
www.waterdrop.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Brausewürfel zur Herstellung eines Erfrischungsgetränks mit Zitronengeschmack, mit Süßungsmittel und Vitaminen.
Zutaten
Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aroma, Säureregulatoren: Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Süßungsmittel: Sucralose; Vitamin C, Säureregulator: Calciumcarbonat; Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Farbstoff: Carotin; Vitamin B12
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|
500 ml (1 Würfel) | ||||
Energie | 5 kJ / 1 kcal | 23 kJ / 5 kcal | ||
Fett | 0 g | 0 g | ||
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
davon | ||||
- Zucker | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
Salz | 0,03 g | 0,14 g | ||
NRV | NRV | |||
Vitamin C | 4 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 5 % | 0,28 mg | 25 % |
Niacin | 0,8 mg | 5 % | 4 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0,07 µg | 5 % | 0,35 µg | 25 % |
Folsäure | 10 µg | 5 % | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 0,13 µg | 5 % | 0,63 µg | 25 % |
Pantothensäure | 0,3 mg | 5 % | 1,5 mg | 25 % |
Anwendung und Gebrauch
Reicht für 400-600 ml Erfrischungsgetränk je Würfel.