Produktbeschreibung und -details
Mit dem TEEKANNE Tee Gute Verdauung mit Vitamin B2 tun Sie Körper und Seele etwas Gutes. Wie alle Tees von TEEKANNE ist er ein Hochgenuss. Denn Tee von TEEKANNE ist Marken-Qualität, die man schmeckt.
Lebensmittelunternehmer
Name: Teekanne GmbH & Co. KG
Adresse: Postfach 27 03 51, 40526 Düsseldorf, Deutschland
www.teekanne.de
service@teekanne.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
vitaminisierte Kräuterteemischung
Zutaten
Fenchel (39%), Hagebutten, Anis, Süße Brombeerblätter (9%),Ingwer (8%), Löwenzahnkraut, Holunderblüten, Pflaumensaftkonzentrat(3%), Artischocken, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|
GDA | GDA | |||
eine Tasse a zweihundert | ||||
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Energie | 4 kJ / 1 kcal | 0,05 % | 9 kJ / 2 kcal | 0,11 % |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,4 g | ||
davon | ||||
- Zucker | 0,0 g | 0,0 g | ||
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | ||
Salz | 0,0 g | 0,0 g | ||
NRV | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,083 mg | 7,5 % | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,105 mg | 7,5 % | ||
Niacin | 1,2 mg | 7,5 % | ||
Biotin | 3,75 µg | 7,5 % | ||
Pantothensäure | 0,45 mg | 7,5 % |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Zubereitung
Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!