Produktbeschreibung und -details
Der Klassiker von Werther’s Original ist herrlich sahnig und schmeckt unwiderstehlich karamellig.
Lebensmittelunternehmer
Name: AUGUST STORCK KG
Adresse: Waldstr. 27, D-13403 Berlin
www.storck.com
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Sahnebonbons
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, SAHNE (7,4%), kondensierte SÜßMOLKE, BUTTER (4,8%), Rohrzuckersirup, Salz, Emulgator Lecithine (SOJA), Aroma.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 5,2 g | ||||
| Energie | 1793 kJ / 424 kcal | 93 kJ / 22 kcal | 1 % | |
| Fett | 8,4 g | 0,4 g | 1 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 0,3 g | 2 % | |
| Kohlenhydrate | 86,9 g | 4,5 g | 2 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 71,6 g | 3,7 g | 4 % | |
| Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g | 1 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,05 g | 1 % | |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!