Produktbeschreibung und -details
nimm2 Lolly- Einfach eine runde Sache! Besonders glatt, besonders lecker, mit Fruchtsaft und Vitaminen. Rundum lecker! nimm2 Lolly ist besonders glatt und rund, so wird Lolly-Lutschen zur echten Gaumenfreude.
Den bunten nimm2 Lutschspaß gibt es in vier verschiedenen doppelfruchtigen Geschmacksrichtungen: Orange-Zitrone, Apfel-Limette, Brombeere-Schwarze Johannisbeere und Kirsche-Himbeere.
Und natürlich steckt in nimm2 Lolly alles gute von nimm2: Fruchtsaft und Vitamine.
Lebensmittelunternehmer
Name: AUGUST STORCK KG
Adresse: Waldstr. 27, D-13403 Berlin
www.storck.com
info@de.storck.com
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Frucht-Stielbonbons mit Vitaminen
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Säuerungsmittel Milchsäure, konzentrierte Fruchtsäfte 0,9%* (Apfel, Limette, Sauerkirsche, Himbeere, Orange, Zitrone, Schwarze Johannisbeere, Brombeere), Säureregulator Natriumlactat, natürliche Aromen, Vitamin C, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Emulgator Lecithine, Niacin, natürliches Orangenaroma, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitamin E, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, Vitamin B12.
*entspricht 5% Fruchtsaft
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| 1 Stück | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)% der Referenzmenge (NRV) pro 100 g | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) # % der Referenzmenge (NRV) pro 100 g | ||
| Energie | 1664 kJ / 392 kcal | 20 % | 166 kJ / 39 kcal | 2 % |
| Fett | 1,7 g | 2,0 % | 0,2 g | 1,0 % |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7,0 % | 0,1 g | 1,0 % |
| Kohlenhydrate | 92,5 g | 36,0 % | 9,3 g | 4,0 % |
| davon | ||||
| - Zucker | 77,1 g | 86,0 % | 7,7 g | 9,0 % |
| Eiweiß | < 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
| Salz | 0,29 g | 5,0 % | 0,03 g | 1,0 % |
| NRV | NRV | |||
| Vitamin E | 21,0 mg | 175,0 % | 2,1 mg | 18,0 % |
| Vitamin C | 150,0 mg | 188,0 % | 15,0 mg | 19,0 % |
| Niacin | 41,4 mg | 259,0 % | 4,1 mg | 26,0 % |
| Vitamin B6 | 3,4 mg | 243,0 % | 0,34 mg | 24,0 % |
| Vitamin B12 | 4,4 µg | 176,0 % | 0,44 µg | 18,0 % |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!