Produktbeschreibung und -details
nimm2 Lachgummi – Vitamine und Naschen. Das spaßige Fruchtgummi mit Fruchtsaft und Vitaminen. Mit viel Abwechslung sorgt nimm2 Lachgummi für extra viel Naschspaß in der ganzen Familie. Die Kombination aus dem guten von nimm2 und den fröhlichen Fruchtgummi-Figuren sorgt bei jedem für ein strahlendes Lachen. So gut schmeckt lustig.
Weiche Schale, noch weicherer Kern: Softig, saftig und gefüllt! nimm2 Lachgummi Softies Fruchtmix für Genießer in der ganzen Familie. Sie sind saftig-weich und schmecken besonders fruchtig und lecker. Der perfekte Naschspaß mit Fruchtsaft und Vitaminen. Der Naschspaß mit den leckeren Geschmacksrichtungen: Birne, Apfel-Birne, Zitrone, Orange, Blutorange und Himbeere.
Lebensmittelunternehmer
Name: AUGUST STORCK KG
Adresse: Waldstr. 27, D-13403 Berlin
www.nimm2.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Weiche, gefüllte Fruchtgummis mit Vitaminen
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Fruchtsaft (22%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Geliermittel Pektin, Aromen, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb).
Kann auch Anteile von MILCH enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|
GDA | GDA | |||
Pro Portion | ||||
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)#Vitamine: % der Referenzmenge (NRV) | ||
Energie | 1403 kJ / 330 kcal | 17 % | 281 kJ / 66 kcal | 3 % |
Fett | 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1,0 % | < 0,1 g | 1,0 % |
Kohlenhydrate | 76,6 g | 29,0 % | 15,3 g | 6,0 % |
davon | ||||
- Zucker | 55,1 g | 61,0 % | 11,0 g | 12,0 % |
Eiweiß | 4,2 g | 8,0 % | 0,8 g | 2,0 % |
Salz | 0,2 g | 3,0 % | 0,04 g | 1,0 % |
NRV | NRV | |||
Vitamin E | 10,3 mg | 86,0 % | 2,1 mg | 17,0 % |
Niacin | 15,6 mg | 98,0 % | 3,1 mg | 20,0 % |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107,0 % | 0,3 mg | 21,0 % |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 88,0 % | 0,44 µg | 18,0 % |
Biotin | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % |
Pantothensäure | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen!