Produktbeschreibung und -details
- zaubert einem lieben Menschen ein kleines Lächeln ins Gesicht
- aus Direktsaft in Rotbäckchen Qualität
- in der praktischen Mini-Flasche
- für den vitaminreichen Start in den Tag
- Vitamin B12 unterstützt den Energiestoffwechsel unseres Körpers und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
Lebensmittelunternehmer
Name: Haus Rabenhorst
Adresse: 53572 Unkel/Rhein
www.rabenhorst.de
info@haus-rabenhorst.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Multi-Vitamin-Mehrfruchtsaft - Direktsaft
Zutaten
Birnen-, Apfel-, Orangen- und Passionsfruchtsaft, Bananen-, Mango- und Aprikosenmark, Ananassaft, Acerolamark, Guavenmark, Grapefruitsaft, Provitamin A, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Folsäure, Biotin
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Tagesdosis Referenzwert | Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union | |
| Energie | 205 kJ / 49 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| davon | ||
| - gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 11,0 g | |
| davon | ||
| - Zucker | 10,0 g | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | 0,03 g | |
| NRV | ||
| Vitamin A | 240,0 µg | 30,0 % |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50,0 % |
| Vitamin C | 40,0 mg | 50,0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,55 mg | 50,0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50,0 % |
| Niacin | 8,0 mg | 50,0 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50,0 % |
| Folsäure | 100,0 µg | 50,0 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50,0 % |
| Biotin | 25,0 µg | 50,0 % |
| Pantothensäure | 3,0 mg | 50,0 % |
Anwendung und Gebrauch
Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Vitamin A zu 38 % und die der übrigen Vitamine zu jeweils 63 %.