Produktbeschreibung und -details
Eine kleine Tasse kann Großes bewirken.
Dieser Nescafe frappé Typ Eiskaffee ist hergestellt aus bis zu 100% verantwortungsvoll beschafftem Kaffee und steht für nachhaltige Anbaumethoden und bessere Lebensbedingungen der Kaffee-Farmer.
Lebensmittelunternehmer
Name: Nestlé Deutschland AG
Adresse: 60523 Frankfurt am Main
www.nescafe.com
kontakt@nescafe.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee
Zutaten
Zucker, 9,5% löslicher Bohnenkaffee, Aromen, Salz.
Kann Spuren von MILCH enthalten.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| Bei einer Portion von 3-4 Teelöffeln (14g) + 200 ml fettarmer Milch | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Energie | 317 kJ / 76 kcal | 635 kJ / 152 kcal | 8 % | |
| Fett | 1,7 g | 3,3 g | 5,0 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2,2 g | 11,0 % | |
| Kohlenhydrate | 11,3 g | 22,5 g | 9,0 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 11,2 g | 22,4 g | 25,0 % | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 3,5 g | 7,1 g | 14,0 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,31 g | 5,0 % | |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Wichtig für die Qualität: Geöffnet innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.
Zubereitung
3-4 Teelöffel + 200 ml fettarme Milch und nach Belieben Eiswürfel hinzugeben ...gut umrühren und genießen!