Produktbeschreibung und -details
Der sanfteste Milchkaffee - in Sekundenschnelle.
Entdecke den Genuss von NESCAFÉ® 2in1 Kaffee & Creamer - die perfekte Balance aus löslichem NESCAFÉ® und Creamer. Ganz ohne Zuckerzusatz.
Lebensmittelunternehmer
Name: Nestlé Deutschland AG
Adresse: 60523 Frankfurt am Main
www.nescafe.com/de
kontakt@nescafe.de
069 6671 3071
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Löslicher Bohnenkaffee mit 81% Kaffeeweißer
Zutaten
Glukosesirup, ganz gehärtetes Palmkernfett 19%, löslicher Bohnenkaffee, Stärke, Stabilisator (E340, E331, E452, E451), MILCHEIWEISS, Salz, Emulgator (E471, E472e), Aromen.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | pro 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||||
| 8 g + 150 ml Wasser | ||||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||||
| Energie | 100 kJ / 24 kcal | 158 kJ / 38 kcal | 2,0 % | 1972 kJ / 473 kcal | ||
| Fett | 1,4 g | 2,2 g | 3,0 % | 27,2 g | ||
| davon | ||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,0 g | 10,0 % | 24,7 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,6 g | 4,1 g | 2,0 % | 50,7 g | ||
| davon | ||||||
| - Zucker | 0,4 g | 0,6 g | 1,0 % | 7,9 g | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,5 g | 6,6 g | |||
| Eiweiß | 0,2 g | 0,2 g | 0,0 % | 3,0 g | ||
| Salz | 0,06 g | 0,1 g | 2,0 % | 1,2 g | ||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
Zubereitung
- 1. Beutelinhalt in eine Tasse geben.
- 2. 150 ml heißes Wasser (80°C) hinzugeben.
- 3. Umrühren und genießen!