Produktbeschreibung und -details
- Milchschokolade
- cremig-zart
- King Size
- hergestellt in Schweden
Lebensmittelunternehmer
Name: Genuport Trade GmbH
Adresse: D-22848 Norderstedt
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Milchschokolade
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkenerzeugnis (aus MILCH), Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma.
Kann NÜSSE UND WEIZEN enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Portion | pro 100 g | ||
---|---|---|---|---|
GDA | GDA | |||
1 Stück | ||||
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Energie | 716 kJ / 171 kcal | 8,55 % | 2273 kJ / 544 kcal | 27,2 % |
Fett | 10,0 g | 14,29 % | 32,0 g | 45,71 % |
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 29,5 % | 19,0 g | 95,0 % |
Kohlenhydrate | 19,0 g | 7,31 % | 59,0 g | 22,69 % |
davon | ||||
- Zucker | 18,0 g | 20,0 % | 58,0 g | 64,44 % |
Ballaststoffe | 0,6 g | 2,4 % | 1,9 g | 7,6 % |
Eiweiß | 1,4 g | 2,8 % | 4,4 g | 8,8 % |
Salz | 0,08 g | 1,33 % | 0,26 g | 4,33 % |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Warnhinweise und wichtige Hinweise
Warnhinweise
Kakao: 30% mindestens in der Milchschokolade.