Produktbeschreibung und -details
Ein schwedischer Klassiker – Diese Schokolade in der gelben Verpackung begeistert seit über 100 Jahren Schweden und die Welt. Der karamellsüße Geschmack macht diese Schokoladentafel einzigartig lecker.
Lebensmittelunternehmer
Name: Genuport Trade GmbH
Adresse: D-22848 Norderstedt
www.meinmarabou.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Milchschokolade mit gerösteten, karamellisierten und gesalzenen Mandelstückchen (14 %).
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MANDELN (7,5%), Süssmolkenpulver (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkenerzeugnis (aus MILCH), Emulgator (SOJALECITHINE), Glukosesirup, Speisesalz, Aroma. Kakao: 30% mindestens in der Milchschokolade. Kann Spuren von GETREIDE und anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Portion | pro 100 g | ||
---|---|---|---|---|
GDA | GDA | |||
1 Stück | ||||
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Energie | 728 kJ / 174 kcal | 8,7 % | 2310 kJ / 553 kcal | 27,65 % |
Fett | 10,0 g | 14,29 % | 32,0 g | 45,71 % |
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 26,0 % | 17,0 g | 85,0 % |
Kohlenhydrate | 18,0 g | 6,92 % | 58,0 g | 22,31 % |
davon | ||||
- Zucker | 18,0 g | 20,0 % | 57,0 g | 63,33 % |
Ballaststoffe | 0,9 g | 3,6 % | 2,8 g | 11,2 % |
Eiweiß | 1,8 g | 3,6 % | 5,7 g | 11,4 % |
Salz | 0,16 g | 2,67 % | 0,5 g | 8,33 % |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken lagern und vor Wärme schützen.