Produktbeschreibung und -details
Ideal für bewusste, eiweißreiche Ernährung! Der Layenberger 3K Protein Shake Vanille-Sahne ist ideal geeignet für eine bewusste, eiweißreiche und gesunde Ernährung. Durch die drei Proteinquellen Soja, Molke und Casein decken Layenberger 3K Shakes ein breites Spektrum an Aminosäuren ab – darunter sind alle Essenziellen Aminosäuren (EAAs)! Das Drei-Komponenten-Eiweiß – 80% Protein im Getränkepulver – sorgt außerdem für eine hohe biologische Wertigkeit der Shakes.
- 3 Eiweißquellen: Soja, Molke und Casein
- hoher Proteingehalt:24g pro Portion
- glutenfrei
Lebensmittelunternehmer
Name: Layenberger Nutrition Group GmbH
Adresse: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach
www.layenberger.com
office@layenberger.com
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitaminen, Calcium und mit Süßungsmitteln. Vanille-Sahne-Geschmack.
Zutaten
SOJAEIWEIßISOLAT 50%, MILCHEIWEIßISOLAT 26%, MOLKENEIWEIßKONZENTRAT 18%, Aroma, L-Carnitin-L-Tartrat1, Verdickungsmittel: Xanthan, Carrageen; Emulgator Lecithine, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. 1Carnipure ®
Kann Spuren von Krebstieren, Eiern, Fisch, Schalenfrüchten, Lupinen und den jeweiligen Erzeugnissen daraus enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 1 Portion | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GDA | GDA | GDA | ||||
30 g in 250 ml Wasser | 30 g in 300 ml fettarmer Milch | |||||
Energie | 1554 kJ / 366 kcal | 18 % | 466 kJ / 110 kcal | 6 % | 1066 kJ / 254 kcal | 13 % |
Fett | 2,9 g | 4 % | 0,9 g | 1 % | 5,6 g | 8 % |
davon | ||||||
- gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6 % | 0,4 g | 2 % | 3,1 g | 16 % |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 2 % | 1,2 g | 1 % | 16 g | 6 % |
davon | ||||||
- Zucker | 2,0 g | 2 % | 0,6 g | 1 % | 15 g | 17 % |
Ballaststoffe | 1,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
Eiweiß | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | 34 g | 68 % |
davon | ||||||
- L-Caritin | 870 mg | 260 mg | 260 mg | |||
Salz | 1,7 g | 28 % | 0,53 g | 9 % | 0,89 g | 15 % |
NRV | NRV | NRV | ||||
Calcium | 788 mg | 99 % | 236 mg | 30 % | 590 mg | 74 % |
Vitamin E | 18 mg | 152 % | 5,4 mg | 45 % | 5,5 mg | 46 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % | 29 mg | 39 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % | 0,44 mg | 40 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,44 mg | 31 % | 0,97 mg | 69 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % | 5,1 mg | 32 % |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157 % | 0,68 mg | 49 % | 0,82 mg | 59 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % | 73,5 µg | 37 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % | 25 µg | 50 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % | 2,8 mg | 47 % |
Anwendung und Gebrauch
Bis zu 3 Portionen am Tag.
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Füllhöhe technisch bedingt. Gewicht kontrolliert. Bitte kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Zubereitung
Für eine Portion 30g Pulver mit 250ml kaltem Wasser oder 300ml kalter fettarmer Milch (1,5% Fett) in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. Zur exakten Dosierung Abwiegen empfohlen.