Produktbeschreibung und -details
Magst du es ganz natürlich? Du kannst mit ihnen kochen, du kannst sie snacken, kannst sie in deinem Müsli verwenden: Braune Mandeln sind deine aromatische, knackige Proteinquelle und tragen dank hohem Vitamin-E-Gehalt dazu bei, deine Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
- Magnesiumquelle
- naturbelassen
Lebensmittelunternehmer
Name: Dirk Rossmann GmbH
Adresse: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, Germany
www.rossmann.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Mandeln
Zutaten
MANDELN
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | |
---|---|---|
Tagesdosis Referenzwert | Angaben der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß der Verodnung (EU) Nr. 1169/2011 | |
Energie | 2529 kJ / 611 kcal | |
Fett | 52,0 g | |
davon | ||
- gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 36,0 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12,0 g | |
Kohlenhydrate | 7,3 g | |
davon | ||
- Zucker | 4,3 g | |
Eiweiß | 25,0 g | |
Salz | < 0,01 g | |
NRV | ||
Magnesium | 268 mg | 72,0 % |
Vitamin E | 26 mg | 218,0 % |
Warnhinweise und wichtige Hinweise
Warnhinweise
Nüsse können in die Atemwege von Kleinkindern gelangen.