Produktbeschreibung und -details
- glutenfrei
- ohne Farbstoffe
- ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe
- vegan
Lebensmittelunternehmer
Name: Intersnack Deutschland SE
Adresse: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Köln
www.pom-baer.de
Testurteile, Qualitätssiegel & Verbandszeichen
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Kartoffelsnack, gesalzen
Zutaten
Kartoffelpulver (31%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maisstärke, Kartoffelstärke, Zucker, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Hefeextrakt, Gewürz.
Kann Spuren von SOJA enthalten.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 30 g | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
| Energie | 2156 kJ / 516 kcal | 647 kJ / 155 kcal | 8 % | |
| Fett | 27,0 g | 8,2 g | 12,0 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Kohlenhydrate | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 2,2 g | 0,7 g | 1,0 % | |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 1,5 g | ||
| Eiweiß | 3,0 g | 0,9 g | 2,0 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,45 g | 8,0 % | |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.