Produktbeschreibung und -details
Die hauchdünn geschnittenen Kartoffelscheiben, knusprig frittiert und intensiv gewürzt, machen funny-frisch Chipfrisch zum legendären Genuss! Oft sind die einfachen Dinge die Besten. So auch der pure Geschmack der Chipsfrisch Gesalzen: Kartoffeln, Öl, Salz - mehr braucht es nicht.
Lebensmittelunternehmer
Name: Intersnack Deutschland SE
Adresse: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Köln
www.funny-frisch.de
info@intersnack.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Kartoffelchips, gesalzen
Zutaten
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 30 g | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Energie | 2248,0 kJ / 539,0 kcal | 674,0 kJ / 162,0 kcal | 8 % | |
| Fett | 34,0 g | 11,0 g | 16,0 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g | 5,0 % | |
| Kohlenhydrate | 49,0 g | 15,0 g | 6,0 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 0,6 g | 0,2 g | 1,0 % | |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g | ||
| Eiweiß | 5,6 g | 1,7 g | 3,0 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,43 g | 7,0 % | |
Warnhinweise und wichtige Hinweise
Warnhinweise
Unter Schutzatmosphäre verpackt.