Produktbeschreibung und -details
Krosse Knusperstückchen. Die leckeren Fazer Suffeli Salty Snacks sind ein echter Genuss, der süße und salzige Noten vereint. Die schmackhaften Knusperkugeln wurden mit einer Prise Salz verfeinert und sind von bester Milchschokolade umhüllt. Ein kontrastreiches Geschmackserlebnis, das Lust auf mehr macht.
Lebensmittelunternehmer
Name: Genuport Trade GmbH
Adresse: Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt
www.genuport.de
info@genuport.de
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Puffmais (10%) Überzug mit Milchschokoladengeschmack
Zutaten
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, pflanzliches Fett (Palm, Shea), Puffmais, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, Süßmolkenpulver (aus MILCH), Meersalz, Emulgator (SOJAlecithin), Salz, Überzugsmittel (E904), natürliches Aroma. Kann WEIZEN enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|
GDA | GDA | |||
1 Stück | ||||
Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Energie | 2222 kJ / 532 kcal | 26,6 % | 556 kJ / 133 kcal | 6,65 % |
Fett | 32,0 g | 45,71 % | 8,0 g | 11,43 % |
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 20,0 g | 100,0 % | 5,0 g | 25,0 % |
Kohlenhydrate | 56,0 g | 21,54 % | 14,0 g | 5,39 % |
davon | ||||
- Zucker | 48,0 g | 53,33 % | 12,0 g | 13,33 % |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 % | 0,0 g | 0,0 % |
Eiweiß | 6,8 g | 13,6 % | 1,7 g | 3,4 % |
Salz | 0,56 g | 9,33 % | 0,14 g | 2,33 % |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Trocken und kühl lagern.