Produktbeschreibung und -details
Sauer-fruchtiger Genuss. Mit 10 Vitaminen Dieser zuckerfreie Em-eukal Vitamin Shot enthält wertvolles Limettenöl und Fruchtsaftkonzentrat aus Zitronen. Der fruchtigfrische Mantel und die spritzig-saure Füllung schaffen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, abgerundet mit gleich 10 Vitaminen.
- gefüllte Fruchtbonbons mit Süßungsmitteln und Vitaminen
- zuckerfrei
- mit 10 Vitaminen (C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 und E)
- für dein Immunsystem*
- „nur echt mit der Fahne“®
- garant für höchste Premiumqualität und Bonbonkochkunst
*Die Vitamine C, B6, B9, B12 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Lebensmittelunternehmer
Name: Dr. C. Soldan GmbH
Adresse: Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf
www.em-eukal.com
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
Gefüllte Fruchtbonbons mit Süßungsmitteln und Vitaminen
Zutaten
Süßungsmittel: Isomalt, Maltitsirup; Vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, E); Limettenöl; Fruchtsaftkonzentrate (Limette, Zitrone); natürliche Aromen; Menthol; färbende Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor; Säuerungsmittel: Citronensäure; Feuchthaltemittel: Glycerin; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von GLUTEN und SOJA enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|
GDA | ||||
1 Portion: 19 g = 4 Stück | ||||
Tagesdosis Referenzwert | % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. | % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Energie | 984 kJ / 236 kcal | 189 kJ / 45 kcal | 2 % | |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
davon | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
Kohlenhydrate | 93,0 g | 18,0 g | 7,0 % | |
davon | ||||
- Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
Salz | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
NRV | NRV | |||
Vitamin E | 9,2 mg | 77,0 % | 1,8 mg | 15,0 % |
Vitamin C | 208,0 mg | 260,0 % | 40,0 mg | 50,0 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,2 mg | 109,0 % | 0,2 mg | 21,0 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 107,0 % | 0,3 mg | 21,0 % |
Niacin | 18,0 mg | 113,0 % | 3,5 mg | 22,0 % |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 93,0 % | 0,3 mg | 18,0 % |
Folsäure | 310,0 µg | 155,0 % | 60,0 µg | 30,0 % |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 84,0 % | 0,4 µg | 16,0 % |
Biotin | 60,0 µg | 120,0 % | 12,0 µg | 23,0 % |
Pantothensäure | 7,7 mg | 128,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Warnhinweise und wichtige Hinweise
Warnhinweise
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.