Dr. Wolff Plantur 39
Haar-Aktiv-Kapseln
Name: Dr. Kurt Wolff
Adresse: 33504 Bielefeld
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Spurenelementen
PFLANZLICHES SOJAÖL, GEHÄRTETES SOJAÖL, GELATINE, CALCIUMASCORBAT, FEUCHTHALTEMITTEL GLYCERIN, TOMATENEXTRAKT, STABILISATOR BIENENWACHS, ASCORBINSÄURE, ALPHA-TOCOPHEROLACETAT, NICOTINAMID, EMULGATOR SOJALECITHIN, FEUCHTHALTEMITTEL SORBIT, ZINKSULFAT, CALCIUM-D-PANTOTHENAT, MAISKEIMÖL, VITAMIN B6, FARBSTOFFE E141 UND E171, ß-CAROTIN, VITAMIN B1, VITAMIN B2, FOLSÄURE, BIOTIN, NATRIUMSELENAT, VITAMIN B12.
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 1 Portion, Verzehrfertig | pro 100 g, Verzehrfertig | pro 1 Portion, Verzehrfertig | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stück | 2 Kapseln | GDA | ||||
Energie | 15 kj / 4 kcal | 2175 kj / 527 kcal | ||||
Fett | 0,4 g | 50 g | ||||
davon: | ||||||
- gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 8,2 g | ||||
Kohlenhydrate | 0,1 g | 7,3 g | ||||
davon: | ||||||
- Zucker | 0,0 g | 0 g | ||||
Eiweiß | 0,1 g | 15 g | ||||
Salz | 0,0 g | 0,19 g | ||||
Biotin | 150 µg | 300 % | ||||
Folsäure | 300 µg | 150 % | ||||
Niacin | 18 mg | 113 % | ||||
Pantothensäure | 6 mg | 100 % | ||||
Selen | 30 µg | 55 % | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127 % | ||||
Vitamin B12 | 2 µg | 80 % | ||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 114 % | ||||
Vitamin B6 | 2 mg | 143 % | ||||
Vitamin C | 120 mg | 150 % | ||||
Vitamin E | 20 mg | 167 % | ||||
Zink | 5 mg | 50 % |
2 Kapseln täglich, jeweils morgens und abends zu einer Mahlzeit.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Wärme schützen.
Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.