Almased
Vitalkost
Name: Almased Wellness GmbH
Adresse: Eichenstraße 11 a , 85445 Oberding
www.almased.de
Kostenfreie Beratungshotline: 0800-24 667 526
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
SOJAEIWEIß 50%, Bienenhonig 25%, davon 100 U/kh Honigenzyme, MAGERMILCH-JOGHURTPULVER 22%, Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kieselsäure, Vitamin C, Eisenfumarat, Farbstoff Riboflavin (Vitamin B2), Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12.
Für Diabetiker 40 g Almased = 1 BE
Glykämischer Index = 27
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g, Nicht verzehrfertig | pro 1 Portion, Verzehrfertig | ||
---|---|---|---|---|
pro 100 g Almased-Pulver | GDA | pro Portion/Shake mit 50 g Pulver + 200 ml Wasser + 2 TL (6 g) Rapsöl | GDA | |
Energie | 1475 kj / 347 kcal | 959 kj / 228 kcal | ||
Fett | 1,8 g | 6,9 g | ||
davon: | ||||
- gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,7 g | ||
Kohlenhydrate | 29,1 g | 14,6 g | ||
davon: | ||||
- Zucker | 29,1 g | 14,6 g | ||
Eiweiß | 52,2 g | 26,1 g | ||
Salz | 1,38 g | 0,69 g | ||
Biotin | 40 µg | 80 % | 20 µg | 40 % |
Calcium | 484 mg | 61 % | 242 mg | 30 % |
Eisen | 10,8 mg | 77 % | 5,4 mg | 39 % |
Folsäure | 157 µg | 79 % | 79 µg | 39 % |
Jod | 100 µg | 66 % | 50 µg | 33 % |
Kalium | 1039 mg | 52 % | 519 mg | 26 % |
Kupfer | 0,7 mg | 70 % | 0,4 mg | 40 % |
Magnesium | 237 mg | 63 % | 118 mg | 31 % |
Mangan | 1,4 mg | 70 % | 0,7 mg | 35 % |
Natrium | 0,552 g | 0,276 g | ||
Niacin | 11,9 mg | 75 % | 6 mg | 37 % |
Pantothensäure | 4,1 mg | 68 % | 2,1 mg | 35 % |
Phosphor | 555 mg | 79 % | 277 mg | 40 % |
Selen | 38 µg | 68 % | 19 µg | 35 % |
Vitamin A | 467 µg | 58 % | 266 µg | 33 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 66 % | 0,4 mg | 34 % |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 67 % | 0,8 µg | 34 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 76 % | 0,5 mg | 38 % |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 % | 0,5 mg | 36 % |
Vitamin C | 53,1 mg | 66 % | 26,5 mg | 33 % |
Vitamin D | 3,16 µg | 63 % | 1,6 µg | 32 % |
Vitamin E | 5,3 mg | 44 % | 4 mg | 33 % |
Vitamin K | 31,7 µg | 42 % | 24,9 µg | 33 % |
Zink | 6,6 mg | 66 % | 3,3 mg | 33 % |
Zur Gewichtsabnahme:? Wer abnehmen will, ersetzt von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung beide Mahlzeiten durch Almased.
Kühl und trocken lagern.
Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme muss geachtet werden.
Die Almased-Diät erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein.
Almased ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise, aber ein wichtiger Teil davon.
Bei erhöhtem Energiebedarf:
Auch außerhalb der Diät können Sie täglich 2-5 gehäufte Esslöfel Almased in Flüssigkeit, Joghurt oder Müsli zusätzlich in die Nahrung integrieren.
Sportler, die intensiv tranieren, können Almased neben der täglichen Nahrung zu sich nehmen.
Wichtig: Bei Langzeitanwendung ärztliche Beratung empfohlen.
Allergiker sollten erst ärztlichen Rat einholen.