Produktbeschreibung und -details
- Inhalt: 24 einzeln verpackte Überraschungen mit M&M’s, Mars, Snickers, Bounty, Twix und Milky Way
- Vielfalt: Schokolinsen, cremige Riegel und knusprige Snacks für abwechslungsreiche Genussmomente
- Design: Bunt gestalteter Kalender zum Aufstellen mit festlichen Motiven
- Inhaltsstoffe: Enthält Milch, Soja, Erdnüsse, Gluten, Gerste, Eier, Hafer sowie weitere Nüsse
Jeden Tag im Dezember wartet eine süße Überraschung darauf, entdeckt zu werden – perfekt, um die Adventszeit bunt und genussvoll zu erleben. Der M&M’s & Friends Adventskalender sorgt für kleine Glücksmomente und weckt die Vorfreude auf Weihnachten mit beliebten Schokohighlights.
Inhalt:
- 3x Mars Mini
- 3x Snickers Mini
- 2x Twix Mini
- 2x Bounty Mini
- 2x Milky Way
- 2x Mars
- 2x Bounty
- 4x M&M'S Peanut
- 2x M&M'S Choco
Lebensmittelunternehmer
Name: Mars GmbH
Adresse: Postfach 1414, D-82004 Unterhaching
www.mars.de
www.mars.com/de-de/contact-us
089 - 130 130 60
Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung
M&M'S Choco - Schokolinsen (Milchschokolade 68%) mit Zuckerüberzug.
MILKY WAY Mini - Milchschokolade (38%), gefüllt mit leicht und locker geschlagener Candy-Creme (62%).
SNICKERS Mini - Milchschokolade (35%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (14%) und Karamell (28%) mit Erdnüssen (22%).
MARS Mini - Milchschokolade (36%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (34%) und Karamell (29%).
MARS Miniatures - Milchschokolade (40%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (32%) und Karamell (27%).
SNICKERS Miniatures - Milchschokolade (44%), gefüllt mit feiner Candy-Creme (12%) und Karamell (24%) mit Erdnüssen (19%).
BOUNTY Miniatures - Milchschokolade (44%), gefüllt mit zarter Kokosnuss (28%).
TWIX Miniatures - Knusperkeks (24%) mit zartem Karamell (30%) umhüllt von Milchschokolade (39%).
M&M'S Peanut - Erdnüsse (24%) in Milchschokolade (48%) mit Zuckerüberzug.
Zutaten
BOUNTY Mini: Zucker, Kokosraspel, Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Molkepermeat (MILCH), Emulgatoren (E471, SOJALECITHIN), Butterreinfett (MILCH), Feuchthaltemittel (Glycerin), Palmfett, Salz.
M&M'S Choco: Zucker, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Stärke, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Dextrin, Emulgator (SOJALECITHIN), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (E120, E100, E133, E170, E160a, E160e), Salz, Palmkernöl, Aroma.
Kann enthalten: ERDNÜSSE, MANDELN, HASELNÜSSE
MILKY WAY Mini: Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Palmfett, Salz, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Emulgator (SOJALECITHIN). Kann enthalten: ERDNÜSSE, andere NÜSSE.
SNICKERS Mini: Zucker, Glukosesirup, ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (MILCH), Sonnenblumenöl, Butterreinfett (MILCH), Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS.
Kann enthalten: andere NÜSSE
MARS Mini: Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (MILCH), Palmfett, fettarmes Kakaopulver, Butterreinfett (MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS.
Kann enthalten: ERDNÜSSE, andere NÜSSE
MARS Miniatures: Zucker, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Molkepermeat (MILCH), Palmfett, Butterreinfett (MILCH), fettarmes Kakaopulver, GERSTENMALZEXTRAKT, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS. (Kann enthalten: ERDNÜSSE, andere NÜSSE).
SNICKERS Miniatures: Zucker, Glukosesirup, ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (MILCH), Sonnenblumenöl, Butterreinfett (MILCH), Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS.
Kann enthalten: andere NÜSSE
BOUNTY Miniatures: Zucker, Kokosraspel, Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Molkepermeat (MILCH), Emulgatoren (E471, SOJALECITHIN), Butterreinfett (MILCH), Palmfett, Feuchthaltemittel (Glycerin), Salz.
TWIX Miniatures: Zucker, Glukosesirup, WEIZENMEHL, Palmfett, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), fettarmes Kakaopulver, Emulgator (SOJALECITHIN), Salz, Backtriebmittel (E500), Aroma.
Kann enthalten: NÜSSE, andere GLUTENHALTIGE Cerealien
M&M'S Peanut: Zucker, ERDNÜSSE, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (SOJALECITHIN), Sheafett, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Farbstoffe (E120, E133, E170, E100, E160a, E160e), Salz, Aroma.
Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | pro 100 g | pro 1 Portion | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | GDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MILKY WAY Mini - Portionen pro Packung: 2 | SNICKERS Mini - Portionen pro Packung: 2 | MARS Mini - Portionen pro Packung: 2 | MARS Miniatures - Portionen pro Packung: 3 | SNICKERS Miniatures - Portionen pro Packung: 3 | BOUNTY Miniatures - Portionen pro Packung: 2 | TWIX Miniatures - Portionen pro Packung: 2 | M&M'S Peanut - Portionen pro Packung: 4 | M&M'S Choco - Portionen pro Packung: 2 | BOUNTY Mini - Portionen pro Packung: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1848 kJ / 439 kcal | 286 kJ / 68 kcal | 3 % | 2049 kJ / 489 kcal | 369 kJ / 88 kcal | 4 % | 1840 kJ / 437 kcal | 331 kJ / 79 kcal | 4 % | 1862 kJ / 443 kcal | 186 kJ / 44 kcal | 2 % | 2063 kJ / 493 kcal | 213 kJ / 51 kcal | 3 % | 2050 kJ / 490 kcal | 211 kJ / 50 kcal | 3 % | 2069 kJ / 494 kcal | 207 kJ / 49 kcal | 2 % | 2191 kJ / 524 kcal | 438 kJ / 105 kcal | 5 % | 2016 kJ / 480 kcal | 202 kJ / 48 kcal | 2 % | 2036 kJ / 487 kcal | 580 kJ / 139 kcal | 7 % | ||||||||||
| Fett | 14,0 g | 2,2 g | 3,0 % | 23,0 g | 4,2 g | 6,0 % | 15,0 g | 2,7 g | 4,0 % | 16,0 g | 1,6 g | 2,0 % | 24,0 g | 2,4 g | 3,0 % | 26,0 g | 2,7 g | 4,0 % | 24,0 g | 2,4 g | 3,0 % | 26,0 g | 5,3 g | 8,0 % | 19,0 g | 1,9 g | 3,0 % | 26,0 g | 7,3 g | 10,0 % | ||||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 1,0 g | 5,0 % | 7,6 g | 1,4 g | 7,0 % | 6,7 g | 1,2 g | 6,0 % | 7,4 g | 0,7 g | 4,0 % | 8,7 g | 0,9 g | 5,0 % | 20,0 g | 2,1 g | 11,0 % | 14,0 g | 1,4 g | 7,0 % | 10,0 g | 2,1 g | 11,0 % | 12,0 g | 1,2 g | 6,0 % | 21,0 g | 6,0 g | 30,0 % | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 74,0 g | 11,0 g | 4,0 % | 60,0 g | 11,0 g | 4,0 % | 71,0 g | 13,0 g | 5,0 % | 70,0 g | 7,0 g | 3,0 % | 61,0 g | 6,2 g | 2,0 % | 60,0 g | 6,2 g | 2,0 % | 65,0 g | 6,5 g | 3,0 % | 60,0 g | 12,0 g | 5,0 % | 70,0 g | 7,0 g | 3,0 % | 59,0 g | 17,0 g | 7,0 % | ||||||||||
| davon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zucker | 66,0 g | 10,0 g | 11,0 % | 51,0 g | 9,2 g | 10,0 % | 62,0 g | 11,0 g | 12,0 % | 62,0 g | 6,2 g | 7,0 % | 53,0 g | 5,4 g | 6,0 % | 50,0 g | 5,1 g | 6,0 % | 49,0 g | 4,9 g | 5,0 % | 53,0 g | 11,0 g | 12,0 % | 65,0 g | 6,5 g | 7,0 % | 48,0 g | 14,0 g | 16,0 % | ||||||||||
| Eiweiß | 3,2 g | 0,5 g | 1,0 % | 8,6 g | 1,6 g | 3,0 % | 4,2 g | 0,8 g | 2,0 % | 4,4 g | < 0,5 g | 1,0 % | 8,2 g | 0,8 g | 2,0 % | 3,9 g | < 0,5 g | 1,0 % | 4,6 g | < 0,5 g | 1,0 % | 9,7 g | 1,9 g | 4,0 % | 5,3 g | 0,5 g | 1,0 % | 3,8 g | 1,1 g | 2,0 % | ||||||||||
| Salz | 0,65 g | 0,1 g | 2,0 % | 0,52 g | 0,09 g | 2,0 % | 0,7 g | 0,13 g | 2,0 % | 0,67 g | 0,07 g | 1,0 % | 0,48 g | 0,05 g | 1,0 % | 0,27 g | 0,03 g | 1,0 % | 0,38 g | 0,04 g | 1,0 % | 0,11 g | 0,02 g | 1,0 % | 0,17 g | 0,02 g | 1,0 % | 0,28 g | 0,08 g | 1,0 % | ||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung
Aufbewahrungs- und Verwendungsbedingungen
Kühl und trocken aufbewahren.
Warnhinweise und wichtige Hinweise
Warnhinweise
Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.